欢迎来到长沙联合产权交易所网站!

你目前的位置:首页 > 重要公告 > 挂牌公告

长沙市城南东路316号、桔园路306号等三十二处经营性资产五年期租赁权拍卖公告

时间:2025-03-07 15:09:52  来源:长沙联合产权交易所   点击率:
分享到微信朋友圈×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。
        受委托,我司将于2025年3月19日14时30分开始在长沙公共资源交易中心二楼开标室对长沙市城南东路316号、桔园路306号等三十二处经营性资产五年期租赁权进行公开拍卖,32处标的起拍价共1059400.00元/首年,竞买保证金为单个标的起拍价20%,详见网站公示清单。
        展示时间及地址:即日起,于资产所在地进行公开展示。
        竞买登记报名时间地点:2025年3月17日至18日9时-16时,长沙市芙蓉区马王堆中路248号长沙联合产权交易所有限公司一楼。
        竞买保证金:请缴至【竞买人需使用IE浏览器登录并注册"长沙国有资产电子交易系统http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder",点击报名生成保证金子账号(缴纳保证金时备注项目名称)】,缴纳截止时间为2025年3月18日16时(以到账为准)。
        咨询电话:0731-82710283  王女士
        详情请关注长沙联交所微信公众号
长沙市拍卖行有限公司
2025年3月7日    
 
标的清单
序号 地理位置 面积 出租年限(年) 挂牌价格(元/首年) 竞买保证 经营限制
1 城南东路316号 41.00 5 56,400.00 11280 /
2 紫薇路101号1-2号门面 31.50 5 23,800.00 4760 /
3 紫薇路93号5号门面 25.60 5 19,400.00 3880 /
4 紫薇路87号6号门面 25.80 5 19,500.00 3900 /
5 紫薇路85号7号门面 25.60 5 19,400.00 3880 /
6 紫薇路81号9号门面(实际紫薇路79-1号门面) 16.80 5 12,700.00 2540 /
7 紫薇路75号12号门面 20.40 5 15,400.00 3080 /
8 紫薇路73号13号门面 18.50 5 14,000.00 2800 /
9 紫薇路71号14号门面 19.00 5 14,400.00 2880 /
10 紫薇路99号3#门面 15.70 5 11,900.00 2380 /
11 韶山北路122号门面 33.75 5 15,100.00 3020 /
12 韶山北路280号门面 55.00 5 79,000.00 15800 /
13 韶山北路112号天心电子大厦配套车库二楼简易房1#2# 30.00 5 20600.00 4120 实际东二里牌巷16号两间门面
14 人民中路330号A栋一楼门面 55.00 5 95,800.00 19160 限制餐饮
15 人民中路322号门面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐饮
16 人民中路318号门面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐饮
17 人民中路316号门面 20.00 5 34,900.00 6980 限制餐饮
18 人民中路308号-2#门面 12.00 5 20,900.00 4180 限制餐饮
19 人民中路308号-1#门面 22.00 5 38,400.00 7680 限制餐饮
20 八一路231号2间门面 48.80 5 91,200.00 18240 /
21 八一路233号门面 20.00 5 24,100.00 4820 /
22 八一路235号门面 20.00 5 24,100.00 4820 /
23 桔园路306号2、3间门面(实际桔园路312、310号门面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
24 桔园路306号第4间门面(实际桔园路314号门面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
25 桔园路306号5、6间门面(实际桔园路316、318号门面) 48.00 5 17,600.00 3520 /
26 桔园路306号第7间门面(实际桔园路320号门面) 24.00 5 8,800.00 1760 /
27 建湘南路137号托普大厦1栋5楼 313.03 5 51,000.00 10200 /
28 书院南路306号金能大厦五楼501室 77.64 5 21,600.00 4320 限制餐饮,承租人承担物业费
29 书院南路306号金能大厦五楼502-503(1013-1014)、507-511房 408.51 5 114,000.00 22800 限制餐饮,承租人承担物业费
30 雨花区赤岗巷32号-1# 28.5 5 19,900.00 3980 /
31 芙蓉区解放东路88号 40 5 40,500.00 8100 限制餐饮
32 浏阳市淮川河路49号 707.48 5 38,800.00 7760 /
合计 2315.61 / 1059400.00 211880 /
       备注:
       1.标的位于长沙市城南东路316号、桔园路306号等三十二处经营性资产,现状为标的1、10、13、15、20-22、28-32共12处为空置资产;其余资产均存在原承租人并享有优先承租权;鉴于房屋出租现状,委托方不负责房屋现场腾退和移交工作。
       2.挂牌价格均为首年租金,租金从第4年起年涨幅6%,第4年和第5年租金保持不变。