欢迎来到长沙联合产权交易所网站!

你目前的位置:首页 > 项目中心 > 实物资产

轨道1号线五一广场与国金中心地下空间开发建设工程(国金街)的商业及商业配套房地产转让

公司名称:长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司  发布时间:2024-12-19 14:42:24   点击率:
标的名称 轨道1号线五一广场与国金中心地下空间开发建设工程(国金街)的商业及商业配套房地产转让
项目编号 G2024SWZC0259 挂牌价格 20300(含税价格)万元
挂牌起始日期 2024-12-19 挂牌截止日期 2025-01-16
标的所在地 长沙 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
项目联系人 0731—82897664 宋婷
分享到微信朋友圈×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

项目公告 标的照片 标的位置


挂牌转让公告内容
 

表一 转让标的简况
转让标的
基本情况
标的名称 轨道1号线五一广场与国金中心地下空间开发建设工程(国金街)的商业及商业配套房地产转让
项目编号 G2024SWZC0259
挂牌价格 20300(含税价格)万元
挂牌起始日期 2024年12月19日
挂牌期满日期 2025年1月16日
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满未征集到意向受让方 同意延期/个工作日
表二 转让方简况






转让方名称 长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司
住所(地址) 湖南省长沙市雨花区杜花路166号
企业单位填写 行政事业单位填写
注册号 914301005659406652 单位性质 /
所属行业 交通 预算形式 /
企业组织形式 有限责任公司
(非自然人投资或控股的法人独资)
事业单位
法人证号
/
注册资本(万元) 10000 主管部门 /
法定代表人 黄伟 主要负责人 /
产权转让行为内部决策和批准情况 单位内部决策文件 长沙市轨道交通集团有限公司第一届董事会第18次会议决议长轨董决【2024】9号
批准的监管机构 长沙市人民政府
批准文号 市长办公会纪要【2021】38号文
其他需披露的事项       特别提示:
      1.标的物已设定他项权利,根据相关协议,标的物由长沙市轨道交通集团有限公司与湖南汇川投资有限公司合作开发,湖南汇川投资有限公司通过支付工程建设款及经营权转让费的方式,享受标的物38年的经营权,经营权到期日为:2056年12月30日。湖南汇川投资有限公司从2018年12月31日起至2056年12月30日止的38年,另行分年度支付经营费用,共计支付72153500元。转让方已经收取了前6年的经营费用共计8642100元,剩余经营费用63511400元由受让方从第7年开始逐年收取。具体情况的相关协议已提交至长沙联合产权交易所备查,意向受让方报名即视为认可标的物现状。
      2.转让方有选择权,选择以转让方自身或者关联公司长沙市轨道交通建设有限责任公司为主体签订合同、收款、开票,受让方不得以合同主体与转让方不一致而拒绝签订合同。
      3.因吸收合并重组,转让方可能在公示期间将标的物转让给长沙市轨道交通建设有限责任公司。届时,转让方有权根据标的物的实际情况(即不动产权证书的权利人主体的实际情况),转让方有权选择以转让方自身或者长沙市轨道交通建设有限责任公司为主体与受让方签订合同、收款、开票、过户等完成标的物交易的所有行为,受让方不得拒绝。
      4.本项目不动产权证土地使用权终止日期为2055年11月10日,湖南汇川投资有限公司出资买断转让方项目38年的经营权,终止日期为2056年12月30日。
      5.本项目不动产权证使用期限到期后政府有权收回。
注:如为多个转让方联合转让的,应分别填写本表
表三 转让标的明细清单——房屋建筑
人民币单位:万元 
序号 户室 地址 不动产权证书号[湘(2023)长沙市不动产权第**号] 不动产单元号(430103001002GX00004F***) 用途 所在层数/总层数 建筑面积(㎡) 评估价格 挂牌面积(㎡) 挂牌价格
1 ﹣1001 芙蓉区黄兴中路78号轨道1号线五一广场与国金中心地下空间开发建设工程 20230135570 00010124 商业/物业服务用房 ﹣1/2 332.86 20206.9 28359.34 20300
2 ﹣1002 20230135571 00010125 商业/商业 ﹣1/2 75.06
3 ﹣1003 20230135572 00010126 商业/商业 ﹣1/2 81.08
4 ﹣1004 20230135573 00010127 商业/商业 ﹣1/2 77.09
5 ﹣1005 20230135574 00010128 商业/商业 ﹣1/2 100.91
6 ﹣1006 20230135575 00010129 商业/商业 ﹣1/2 197.72
7 ﹣1007 20230135576 00010130 商业/商业 ﹣1/2 206.92
8 ﹣1008 20230135577 00010131 商业/商业 ﹣1/2 144.57
9 ﹣1009 20230135578 00010132 商业/商业 ﹣1/2 114.55
10 ﹣1010 20230135581 00010133 商业/商业 ﹣1/2 106.81
11 ﹣1011 20230135582 00010134 商业/商业 ﹣1/2 170.69
12 ﹣1012 20230135583 00010135 商业/商业 ﹣1/2 80.96
13 ﹣1013 20230135584 00010136 商业/商业 ﹣1/2 81.32
14 ﹣1014 20230135585 00010137 商业/商业 ﹣1/2 170.12
15 ﹣1015 20230135586 00010138 商业/商业 ﹣1/2 105.88
16 ﹣1016 20230135587 00010139 商业/商业 ﹣1/2 124.17
17 ﹣1017 20230135588 00010140 商业/商业 ﹣1/2 99.53
18 ﹣1018 20230135589 00010141 商业/商业 ﹣1/2 263.75
19 ﹣1019 20230135590 00010142 商业/商业 ﹣1/2 94.07
20 ﹣1020 20230135591 00010143 商业/商业 ﹣1/2 105.1
21 ﹣1021 20230135592 00010144 商业/商业 ﹣1/2 55.4
22 ﹣1022 20230135593 00010145 商业/商业 ﹣1/2 225.94
23 ﹣1023 20230135594 00010146 商业/商业 ﹣1/2 125.14
24 ﹣1024 20230135595 00010147 商业/商业 ﹣1/2 96.14
25 ﹣1025 20230135596 00010148 商业/商业 ﹣1/2 110.84
26 ﹣1026 20230135597 00010149 商业/商业 ﹣1/2 139.09
27 ﹣1027 20230135598 00010150 商业/商业 ﹣1/2 67.98
28 ﹣1028 20230135599 00010151 商业/商业 ﹣1/2 80.98
29 ﹣1029 20230135600 00010152 商业/商业 ﹣1/2 98.39
30 ﹣1030 20230135601 00010153 商业/商业 ﹣1/2 233.13
31 ﹣1031 20230135602 00010154 商业/商业 ﹣1/2 99.36
32 ﹣1032 20230135603 00010155 商业/商业 ﹣1/2 81.35
33 ﹣1033 20230135604 00010156 商业/商业 ﹣1/2 71.41
34 ﹣1034 20230135605 00010157 商业/商业 ﹣1/2 308.82
35 ﹣1035 20230135606 00010158 商业/商业 ﹣1/2 40.6
36 ﹣1036 20230135607 00010159 商业/商业 ﹣1/2 101.78
37 ﹣1037 20230135608 00010160 商业/商业 ﹣1/2 103.63
38 ﹣1038 20230135609 00010161 商业/商业 ﹣1/2 194.91
39 ﹣1039 20230135610 00010162 商业/商业 ﹣1/2 202.1
40 ﹣1040 20230135611 00010163 商业/商业 ﹣1/2 185.82
41 ﹣1041 20230135612 00010164 商业/商业 ﹣1/2 65.37
42 ﹣1042 20230135613 00010165 商业/商业 ﹣1/2 22.33
43 ﹣1043 20230135614 00010166 商业/商业 ﹣1/2 37.69
44 ﹣1044 20230135615 00010167 商业/商业 ﹣1/2 150.04
45 ﹣1045 20230135616 00010168 商业/商业 ﹣1/2 275.42
46 ﹣1046 20230135617 00010169 商业/商业 ﹣1/2 80.52
47 ﹣1047 20230135618 00010170 商业/商业 ﹣1/2 159.79
48 ﹣1048 20230135619 00010171 商业/商业 ﹣1/2 86.75
49 ﹣1049 20230135620 00010172 商业/商业 ﹣1/2 82.19
50 ﹣1050 20230135621 00010173 商业/商业 ﹣1/2 93.15
51 ﹣1051 20230135622 00010174 商业/商业 ﹣1/2 89.49
52 ﹣1052 20230135623 00010175 商业/商业 ﹣1/2 82
53 ﹣1053 20230135624 00010176 商业/商业 ﹣1/2 81.97
54 ﹣1054 20230135625 00010177 商业/商业 ﹣1/2 82.41
55 ﹣1055 20230135626 00010178 商业/商业 ﹣1/2 84.67
56 ﹣1056 20230135627 00010179 商业/商业 ﹣1/2 181.26
57 ﹣1057 20230135628 00010180 商业/商业 ﹣1/2 96.55
58 ﹣1058 20230135629 00010181 商业/商业 ﹣1/2 96.23
59 ﹣1059 20230135630 00010182 商业/商业 ﹣1/2 139.37
60 ﹣1060 20230135631 00010183 商业/商业 ﹣1/2 111.75
61 ﹣1061 20230135632 00010184 商业/商业 ﹣1/2 194.76
62 ﹣1062 20230135633 00010185 商业/商业 ﹣1/2 39.94
63 ﹣1063 20230135634 00010186 商业/商业 ﹣1/2 43.4
64 ﹣1064 20230135635 00010187 商业/商业 ﹣1/2 151.92
65 ﹣1065 20230135636 00010188 商业/商业 ﹣1/2 113.27
66 ﹣1066 20230135637 00010189 商业/商业 ﹣1/2 73.81
67 ﹣1067 20230135638 00010190 商业/商业 ﹣1/2 72.55
68 ﹣1068 20230135639 00010191 商业/商业 ﹣1/2 129.59
69 ﹣1069 20230135640 00010192 商业/商业 ﹣1/2 87.48
70 ﹣1070 20230135641 00010193 商业/商业 ﹣1/2 91.71
71 ﹣1071 20230135642 00010194 商业/商业 ﹣1/2 124.17
72 ﹣1072 20230135643 00010195 商业/商业 ﹣1/2 121.01
73 ﹣1073 20230135644 00010196 商业/商业 ﹣1/2 126.05
74 ﹣1074 20230135645 00010197 商业/商业 ﹣1/2 131.96
75 ﹣1075 20230135646 00010198 商业/商业 ﹣1/2 135.85
76 ﹣1076 20230135647 00010199 商业/商业 ﹣1/2 135.07
77 ﹣1077 20230135648 00010200 商业/商业 ﹣1/2 82.5
78 ﹣1078 20230135649 00010201 商业/商业 ﹣1/2 79.75
79 ﹣1079 20230135650 00010202 商业/商业 ﹣1/2 67.87
80 ﹣1080 20230135651 00010203 商业/商业 ﹣1/2 59.36
81 ﹣1081 20230135652 00010204 商业/商业 ﹣1/2 60.1
82 ﹣1082 20230135653 00010205 商业/商业 ﹣1/2 97.89
83 ﹣1083 20230135654 00010206 商业/商业 ﹣1/2 53.12
84 ﹣1084 20230135655 00010207 商业/商业 ﹣1/2 53.21
85 ﹣1085 20230135656 00010208 商业/商业 ﹣1/2 42.46
86 ﹣1086 20230135657 00010209 商业/商业 ﹣1/2 101.25
87 ﹣1087 20230135658 00010210 商业/商业 ﹣1/2 147.47
88 ﹣1088 20230135659 00010211 商业/商业 ﹣1/2 226.79
89 ﹣1089 20230135660 00010212 商业/商业 ﹣1/2 107.43
90 ﹣1090 20230135661 00010213 商业/商业 ﹣1/2 146.16
91 ﹣1091 20230135662 00010214 商业/商业 ﹣1/2 155.43
92 ﹣1092 20230135663 00010215 商业/商业 ﹣1/2 127.36
93 ﹣1093 20230135664 00010216 商业/商业 ﹣1/2 167.92
94 ﹣1094 20230135665 00010217 商业/商业 ﹣1/2 175.24
95 ﹣1095 20230135666 00010218 商业/商业 ﹣1/2 46.51
96 ﹣1096 20230135667 00010219 商业/商业 ﹣1/2 123.24
97 ﹣1097 20230135668 00010220 商业/商业 ﹣1/2 141.29
98 ﹣1098 20230135669 00010221 商业/商业 ﹣1/2 139.13
99 ﹣1099 20230135670 00010222 商业/商业 ﹣1/2 121.39
100 ﹣1100 20230135671 00010223 商业/商业 ﹣1/2 117.71
101 ﹣1101 20230135672 00010224 商业/商业 ﹣1/2 112.91
102 ﹣1102 20230135673 00010225 商业/商业 ﹣1/2 114.21
103 ﹣1103 20230135674 00010226 商业/商业 ﹣1/2 122.46
104 ﹣1104 20230135675 00010227 商业/商业 ﹣1/2 229.22
105 ﹣1105 20230135676 00010228 商业/商业 ﹣1/2 318.45
106 ﹣1106 20230135677 00010229 商业/商业 ﹣1/2 176.68
107 ﹣1107 20230135678 00010230 商业/商业 ﹣1/2 175.89
108 ﹣2001 20230135679 00010001 商业/商业 ﹣2/2 203.33
109 ﹣2002 20230135680 00010002 商业/商业 ﹣2/2 136.35
110 ﹣2003 20230135681 00010003 商业/商业 ﹣2/2 58.52
111 ﹣2004 20230135682 00010004 商业/商业 ﹣2/2 60.37
112 ﹣2005 20230135683 00010005 商业/商业 ﹣2/2 53.83
113 ﹣2006 20230135684 00010006 商业/商业 ﹣2/2 150.92
114 ﹣2007 20230135686 00010007 商业/商业 ﹣2/2 140.44
115 ﹣2008 20230135687 00010008 商业/商业 ﹣2/2 135.78
116 ﹣2009 20230135688 00010009 商业/商业 ﹣2/2 150.53
117 ﹣2010 20230135689 00010010 商业/商业 ﹣2/2 157.43
118 ﹣2011 20230135690 00010011 商业/商业 ﹣2/2 174.81
119 ﹣2012 20230135691 00010012 商业/商业 ﹣2/2 92.61
120 ﹣2013 20230135692 00010013 商业/商业 ﹣2/2 91.84
121 ﹣2014 20230135693 00010014 商业/商业 ﹣2/2 112.6
122 ﹣2015 20230135694 00010015 商业/商业 ﹣2/2 66
123 ﹣2016 20230135695 00010016 商业/商业 ﹣2/2 121.52
124 ﹣2017 20230135696 00010017 商业/商业 ﹣2/2 114.43
125 ﹣2018 20230135697 00010018 商业/商业 ﹣2/2 102.6
126 ﹣2019 20230135698 00010019 商业/商业 ﹣2/2 80.43
127 ﹣2020 20230135699 00010020 商业/商业 ﹣2/2 80.39
128 ﹣2021 20230135700 00010021 商业/商业 ﹣2/2 96.46
129 ﹣2022 20230135701 00010022 商业/商业 ﹣2/2 105.81
130 ﹣2023 20230135702 00010023 商业/商业 ﹣2/2 93.01
131 ﹣2024 20230135703 00010024 商业/商业 ﹣2/2 34.31
132 ﹣2025 20230135704 00010025 商业/商业 ﹣2/2 69.76
133 ﹣2026 20230135705 00010026 商业/商业 ﹣2/2 210.59
134 ﹣2027 20230135706 00010027 商业/商业 ﹣2/2 142.92
135 ﹣2028 20230135707 00010028 商业/商业 ﹣2/2 139.09
136 ﹣2029 20230135708 00010029 商业/商业 ﹣2/2 197.25
137 ﹣2030 20230135709 00010030 商业/商业 ﹣2/2 47.46
138 ﹣2031 20230135710 00010031 商业/商业 ﹣2/2 202.95
139 ﹣2032 20230135711 00010032 商业/商业 ﹣2/2 252.77
140 ﹣2033 20230135712 00010033 商业/商业 ﹣2/2 49.32
141 ﹣2034 20230135713 00010034 商业/商业 ﹣2/2 100.09
142 ﹣2035 20230135714 00010035 商业/商业 ﹣2/2 228.51
143 ﹣2036 20230135715 00010036 商业/商业 ﹣2/2 186.84
144 ﹣2037 20230135716 00010037 商业/商业 ﹣2/2 332.14
145 ﹣2038 20230135717 00010038 商业/商业 ﹣2/2 210.54
146 ﹣2039 20230135718 00010039 商业/商业 ﹣2/2 255.28
147 ﹣2040 20230135719 00010040 商业/商业 ﹣2/2 397.11
148 ﹣2041 20230135720 00010041 商业/商业 ﹣2/2 380.33
149 ﹣2042 20230135721 00010042 商业/商业 ﹣2/2 381.96
150 ﹣2043 20230135722 00010043 商业/商业 ﹣2/2 232.15
151 ﹣2044 20230135723 00010044 商业/商业 ﹣2/2 88.2
152 ﹣2045 20230135685 00010045 商业/商业 ﹣2/2 38.97
153 ﹣2046 20230135724 00010046 商业/商业 ﹣2/2 34.92
154 ﹣2047 20230135725 00010047 商业/商业 ﹣2/2 57.69
155 ﹣2048 20230135726 00010048 商业/商业 ﹣2/2 140.97
156 ﹣2049 20230135727 00010049 商业/商业 ﹣2/2 86.47
157 ﹣2050 20230135728 00010050 商业/商业 ﹣2/2 85.16
158 ﹣2051 20230135729 00010051 商业/商业 ﹣2/2 84.35
159 ﹣2052 20230135730 00010052 商业/商业 ﹣2/2 83.65
160 ﹣2053 20230135731 00010053 商业/商业 ﹣2/2 82.83
161 ﹣2054 20230135732 00010054 商业/商业 ﹣2/2 82.02
162 ﹣2055 20230135733 00010055 商业/商业 ﹣2/2 53.67
163 ﹣2056 20230135734 00010056 商业/商业 ﹣2/2 51.44
164 ﹣2057 20230135735 00010057 商业/商业 ﹣2/2 50.08
165 ﹣2058 20230135736 00010058 商业/商业 ﹣2/2 77.5
166 ﹣2059 20230135737 00010059 商业/商业 ﹣2/2 76.7
167 ﹣2060 20230135738 00010060 商业/商业 ﹣2/2 79.62
168 ﹣2061 20230135739 00010061 商业/商业 ﹣2/2 115.54
169 ﹣2062 20230135740 00010062 商业/商业 ﹣2/2 98.94
170 ﹣2063 20230135741 00010063 商业/商业 ﹣2/2 104.21
171 ﹣2064 20230135742 00010064 商业/商业 ﹣2/2 108.83
172 ﹣2065 20230135743 00010065 商业/商业 ﹣2/2 109.03
173 ﹣2066 20230135744 00010066 商业/商业 ﹣2/2 106.31
174 ﹣2067 20230135745 00010067 商业/商业 ﹣2/2 107.09
175 ﹣2068 20230135746 00010068 商业/商业 ﹣2/2 174.91
176 ﹣2069 20230135747 00010069 商业/商业 ﹣2/2 154.45
177 ﹣2070 20230135748 00010070 商业/商业 ﹣2/2 107.9
178 ﹣2071 20230135749 00010071 商业/商业 ﹣2/2 106.47
179 ﹣2072 20230135750 00010072 商业/商业 ﹣2/2 43.79
180 ﹣2073 20230135751 00010073 商业/商业 ﹣2/2 30.5
181 ﹣2074 20230135752 00010074 商业/商业 ﹣2/2 38.32
182 ﹣2075 20230135753 00010075 商业/商业 ﹣2/2 109.08
183 ﹣2076 20230135754 00010076 商业/商业 ﹣2/2 84.68
184 ﹣2077 20230135755 00010077 商业/商业 ﹣2/2 84.68
185 ﹣2078 20230135756 00010078 商业/商业 ﹣2/2 78.67
186 ﹣2079 20230135757 00010079 商业/商业 ﹣2/2 82.79
187 ﹣2080 20230135758 00010080 商业/商业 ﹣2/2 130.22
188 ﹣2081 20230135759 00010081 商业/商业 ﹣2/2 106.22
189 ﹣2082 20230135760 00010082 商业/商业 ﹣2/2 157.45
190 ﹣2083 20230135761 00010083 商业/商业 ﹣2/2 161.23
191 ﹣2084 20230135762 00010084 商业/商业 ﹣2/2 109.84
192 ﹣2085 20230135763 00010085 商业/商业 ﹣2/2 138.8
193 ﹣2086 20230135764 00010086 商业/商业 ﹣2/2 162.73
194 ﹣2087 20230135765 00010087 商业/商业 ﹣2/2 161.98
195 ﹣2088 20230135766 00010088 商业/商业 ﹣2/2 195.97
196 ﹣2089 20230135767 00010089 商业/商业 ﹣2/2 126.97
197 ﹣2090 20230135768 00010090 商业/商业 ﹣2/2 127.59
198 ﹣2091 20230135769 00010091 商业/商业 ﹣2/2 78.89
199 ﹣2092 20230135770 00010092 商业/商业 ﹣2/2 67.34
200 ﹣2093 20230135771 00010093 商业/商业 ﹣2/2 115.9
201 ﹣2094 20230135772 00010094 商业/商业 ﹣2/2 84.86
202 ﹣2095 20230135773 00010095 商业/商业 ﹣2/2 76.77
203 ﹣2096 20230135774 00010096 商业/商业 ﹣2/2 79.14
204 ﹣2097 20230135775 00010097 商业/商业 ﹣2/2 100.84
205 ﹣2098 20230135776 00010098 商业/商业 ﹣2/2 78.89
206 ﹣2099 20230135777 00010099 商业/商业 ﹣2/2 83.42
207 ﹣2100 20230135778 00010100 商业/商业 ﹣2/2 82.97
208 ﹣2101 20230135779 00010101 商业/商业 ﹣2/2 78.15
209 ﹣2102 20230135780 00010102 商业/商业 ﹣2/2 91.02
210 ﹣2103 20230135781 00010103 商业/商业 ﹣2/2 82.35
211 ﹣2104 20230135782 00010104 商业/商业 ﹣2/2 89.17
212 ﹣2105 20230135783 00010105 商业/商业 ﹣2/2 77.46
213 ﹣2106 20230135784 00010106 商业/商业 ﹣2/2 67.77
214 ﹣2107 20230135785 00010107 商业/商业 ﹣2/2 56.66
215 ﹣2108 20230135786 00010108 商业/商业 ﹣2/2 88.43
216 ﹣2109 20230135787 00010109 商业/商业 ﹣2/2 74.67
217 ﹣2110 20230135788 00010110 商业/商业 ﹣2/2 52.05
218 ﹣2111 20230135789 00010111 商业/商业 ﹣2/2 53.74
219 ﹣2112 20230135790 00010112 商业/商业 ﹣2/2 112.37
220 ﹣2113 20230135791 00010113 商业/商业 ﹣2/2 137.22
221 ﹣2114 20230135792 00010114 商业/商业 ﹣2/2 136.27
222 ﹣2115 20230135793 00010115 商业/商业 ﹣2/2 122.64
223 ﹣2116 20230135794 00010116 商业/商业 ﹣2/2 123.08
224 ﹣2117 20230135795 00010117 商业/商业 ﹣2/2 124.86
225 ﹣2118 20230135796 00010118 商业/商业 ﹣2/2 116.69
226 ﹣2119 20230135797 00010119 商业/商业 ﹣2/2 146.68
227 ﹣2120 20230135798 00010120 商业/商业 ﹣2/2 212.3
228 ﹣2121 20230135799 00010121 商业/商业 ﹣2/2 259.32
229 ﹣2122 20230135800 00010122 商业/商业 ﹣2/2 106
230 ﹣2123 20230135801 00010123 商业/商业 ﹣2/2 102.15
231 顶板层01 20230135569 00010231 商业/公用设施 顶板层/2 570.6
合计       28359.34 20206.9 28359.34 20300
表四 交易条件及受让方资格要求、交易方式



价款支付方式 一次性(√)或分期()(√或╳)
        1.意向受让方资格确认后在挂牌截止日2025年1月16日16:00之前(以到账时间为准)应支付交易保证金10200万元(市国资委核准后评估报告中的价格的50%)到长沙联交所的指定账户(保证金指定账户:竞买人在“长沙公共资源交易电子服务平台http://fwpt.csggzy.cn"中登录“长沙国有资产电子交易系统http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder”,点击项目报名生成保证金子账号)。子账号为竞买人缴纳竞买保证金的唯一账号。若资产转让成交,在《产权交易合同》签订后,则交易保证金可转为交易价款的一部分,期间交易保证金不计息;若未能成交则交易保证金原途径全额无息退还。
        2.意向受让方自被确定为最终受让方后,须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在签订合同的5个工作日内将交易价款一次性付至长沙联交所的资金结算账户。如因转让方吸收合并重组为长沙市轨道交通建设有限责任公司,则意向受让方须在被确定为最终受让方后5个工作日内与长沙市轨道交通建设有限责任公司签订《产权交易合同》,并在交易标的过户至长沙市轨道交通建设有限责任公司名下且收到书面通知的5个工作日内将交易价款一次性付至联交所的资金结算账户。如最终受让方因自身原因退出本次交易或拒绝在被确定为最终受让方后次日起5个工作日内与转让方或长沙市轨道交通建设有限责任公司签署《产权交易合同》的,则交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。
        3.意向受让方(竞买人)在竞买标的物时,应保证以不低于标的物挂牌价报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。
        4.标的物以实物现状转让,意向受让方应自行对标的物进行实地勘验,对标的物现状及存在的瑕疵进行充分了解,一旦报名成功则视同对标的物价值及使用功能等予以认可,成交后,因标的物瑕疵产生的相关后果由受让方自行承担。
        5.标的物成交后,面积以不动产登记部门现发权证为准,本次成交价格和交易服务费不以面积变化而调整。
        6.转让标的物中涉及的税收、产权交割过程或权属变更过程中发生的相关费用,由交易双方按国家有关规定各自承担。
        7.标的物成交后,涉及长沙联合产权交易所和长沙公共资源交易中心的全部交易服务费由最终受让人承担。
        8.标的物没有缴纳物业专项维修基金。如根据法律法规政策或政府部门的要求,标的物需要缴纳物业专项维修基金的,由最终受让方承担此费用,与转让方无关。
        9.标的物的经营权现由湖南汇川投资有限公司所有,最终受让方在标的物经营权期限(即2056年12月30日)届满前无法使用标的物,仅有权向湖南汇川投资有限公司按相关协议约定收取经营费用。转让方在相关协议中的权利义务全部由最终受让方承接。转让方不负责向湖南汇川投资有限公司收取、催收经营费用,如湖南汇川投资有限公司未按相关协议约定向最终受让方支付经营费用,或最终受让方与湖南汇川投资有限公司产生其他纠纷,最终受让方可以采取法律诉讼途径解决。前述事项与转让方无关,转让方不承担任何义务,最终受让人不得因此向转让方主张任何权利。
        10.转让方不负责标的物的交接。标的物的经营权期限(即2056年12月30日)届满后,由最终受让方与湖南汇川投资有限公司自行办理标的物的交接。由于湖南汇川投资有限公司已经将商铺(标的物)分别租赁给众多小经营户,移交中可能存在全部或部分商铺移交不及时的情况,可能要通过法律诉讼途径解决。前述事项与转让方无关,转让方不承担任何义务。
        11.标的物除商业用途外,同时承担着公共通道功能,包括地下行人通道、与周边商业体和街区的连接。最终受让人接收标的物后,应保证标的物的通行功能不受影响,保证行人的正常通过,并接受政府相关职能部门的管理。最终受让人应保证标的物与王府井百货、国金中心(IFS)等周边商业体的连接,不得单方面关闭连接口,不得改变现状。
        12.其他事宜,由最终受让方与湖南汇川投资有限公司等关联方协商解决,或按照相关法律法规政策办理,均与转让方无关,转让方不承担任何义务。
        13.本项目不接受联合体报名。
        14.最终受让方二年内不得整体转让标的物。











        1.有良好的财务状况和支付能力的法人或具有完全民事行为能力的自然人。
        2.意向受让方为企业法人的,须在中华人民共和国境内有效存续且能独立承担民事责任。



网络竞价
项目联系(指导)人 长沙联交所 宋婷 电话 0731—82897664
产交服务中心 刘庭晖 0731—85514202