欢迎来到长沙联合产权交易所网站!

你目前的位置:首页 > 项目中心 > 实物资产

长沙市雨花区惠民锦园小区55套住房转让

公司名称:长沙市国有资产经营集团有限公司  发布时间:2024-06-26 13:36:10   点击率:
标的名称 长沙市雨花区惠民锦园小区55套住房转让
项目编号 详情见表三 挂牌价格 详情见表三
挂牌起始日期 2024-06-26 挂牌截止日期 2024-07-23
标的所在地 长沙 挂牌公告期 自公告之日起20个工作日。
项目联系人 0731—82710587 万恬恬
分享到微信朋友圈×
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。

项目公告 标的照片 标的位置


挂牌转让公告内容
 

表一 转让标的简况
转让标的
基本情况
标的名称 长沙市雨花区惠民锦园小区55套住房转让
项目编号 详情见表三
挂牌价格 详情见表三
挂牌起始日期 2024年6月26日
挂牌期满日期 2024年7月23日
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日。
挂牌期满未征集到意向受让方 同意延期/个工作日。(最长至评估报告有效期止)
表二 转让方简况






转让方名称 长沙市国有资产经营集团有限公司
住所(地址) 湖南省长沙市开福区四方坪街道浏阳河路412号国立大厦五楼
企业单位填写 行政事业单位填写
注册号 91430100736767220B 单位性质 /
所属行业 资产管理经营 预算形式 /
企业组织形式 有限责任公司(国有控股) 事业单位
法人证号
/
注册资本(万元) 200000 主管部门 /
法定代表人 卢军 主要负责人 /
产权转让行为内部决策和批准情况 单位内部决策文件 长沙市国有资产经营集团有限公司〔2023〕13号董事会会议纪要
批准的监管机构 /
批准文号 /
其他需披露的事项 /
 注:如为多个转让方联合转让的,应分别填写本表。
表三 转让标的明细清单——房屋
人民币单位:万元 
序号 挂牌编号 建筑物
名称
地址 权证号 性质 用途 楼层 面积(平方米) 评估现值 挂牌价格 保证金 备注
总面积 本次
处置面积
1 G2024SWZC0106 惠民锦园1栋2901 雨花区劳动东路563号惠民锦园1栋2901 湘(2018)长沙市不动产权第0418798号 划拨/棚改安置房 住宅 29/31 74.39 74.39 49.71 49.71 15 /
2 G2024SWZC0107 惠民锦园1栋3101 雨花区劳动东路563号惠民锦园1栋3101 湘(2018)长沙市不动产权第0418786号 划拨/棚改安置房 住宅 31/31 74.39 74.39 48.22 48.22 14 /
3 G2024SWZC0108 惠民锦园1栋3102 雨花区劳动东路563号惠民锦园1栋3102 湘(2018)长沙市不动产权第0418787号 划拨/棚改安置房 住宅 31/31 74.44 74.44 49.23 49.23 15 /
4 G2024SWZC0109 惠民锦园1栋3103 雨花区劳动东路563号惠民锦园1栋3103 湘(2018)长沙市不动产权第0418788号 划拨/棚改安置房 住宅 31/31 73.83 73.83 47.86 47.86 14 /
5 G2024SWZC0110 惠民锦园1栋3104 雨花区劳动东路563号惠民锦园1栋3104 湘(2018)长沙市不动产权第0418789号 划拨/棚改安置房 住宅 31/31 73.87 73.87 48.37 48.37 15 /
6 G2024SWZC0111 惠民锦园C地块1栋506 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块1栋506 湘(2024)长沙市不动产权第0046351号 划拨/棚改安置房 住宅 5/33 55.99 55.99 36.28 36.28 11 /
7 G2024SWZC0112 惠民锦园C地块1栋2906 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块1栋2906 湘(2024)长沙市不动产权第0046353号 划拨/棚改安置房 住宅 29/33 55.99 55.99 37.78 37.78 11 /
8 G2024SWZC0113 惠民锦园C地块1栋3006 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块1栋3006 湘(2024)长沙市不动产权第0046352号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 55.99 55.99 37.41 37.41 11 /
9 G2024SWZC0114 惠民锦园C地块2栋3302 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块2栋3302 湘(2024)长沙市不动产权第0046406号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 65.4 65.4 43.26 43.26 13 /
10 G2024SWZC0115 惠民锦园C地块3栋304 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋304 湘(2024)长沙市不动产权第0046444号 划拨/棚改安置房 住宅 3/33 66.8 66.8 42.84 42.84 13 /
11 G2024SWZC0116 惠民锦园C地块3栋1604 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋1604 湘(2024)长沙市不动产权第0046416号 划拨/棚改安置房 住宅 16/33 66.8 66.8 45.52 45.52 14 /
12 G2024SWZC0117 惠民锦园C地块3栋2002 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2002 湘(2024)长沙市不动产权第0046420号 划拨/棚改安置房 住宅 20/33 68.91 68.91 48.4 48.4 15 /
13 G2024SWZC0118 惠民锦园C地块3栋2102 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2102 湘(2024)长沙市不动产权第0046421号 划拨/棚改安置房 住宅 21/33 68.91 68.91 48.4 48.4 15 /
14 G2024SWZC0119 惠民锦园C地块3栋2202 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2202 湘(2024)长沙市不动产权第0046422号 划拨/棚改安置房 住宅 22/33 68.91 68.91 48.4 48.4 15 /
15 G2024SWZC0120 惠民锦园C地块3栋2302 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2302 湘(2024)长沙市不动产权第0046423号 划拨/棚改安置房 住宅 23/33 68.91 68.91 47.93 47.93 14 /
16 G2024SWZC0121 惠民锦园C地块3栋2402 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2402 湘(2024)长沙市不动产权第0046425号 划拨/棚改安置房 住宅 24/33 68.91 68.91 47.93 47.93 14 /
17 G2024SWZC0122 惠民锦园C地块3栋2502 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2502 湘(2024)长沙市不动产权第0046427号 划拨/棚改安置房 住宅 25/33 68.91 68.91 47.93 47.93 14 /
18 G2024SWZC0123 惠民锦园C地块3栋2702 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2702 湘(2024)长沙市不动产权第0046431号 划拨/棚改安置房 住宅 27/33 68.91 68.91 47.46 47.46 14 /
19 G2024SWZC0124 惠民锦园C地块3栋2901 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2901 湘(2024)长沙市不动产权第0046434号 划拨/棚改安置房 住宅 29/33 68.91 68.91 46.51 46.51 14 /
20 G2024SWZC0125 惠民锦园C地块3栋2902 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋2902 湘(2024)长沙市不动产权第0046435号 划拨/棚改安置房 住宅 29/33 68.91 68.91 47.46 47.46 14 /
21 G2024SWZC0126 惠民锦园C地块3栋3002 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3002 湘(2024)长沙市不动产权第0046437号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 68.91 68.91 46.99 46.99 14 /
22 G2024SWZC0127 惠民锦园C地块3栋3004 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3004 湘(2024)长沙市不动产权第0046438号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 66.8 66.8 44.63 44.63 13 /
23 G2024SWZC0128 惠民锦园C地块3栋3102 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3102 湘(2024)长沙市不动产权第0046439号 划拨/棚改安置房 住宅 31/33 68.91 68.91 46.99 46.99 14 /
24 G2024SWZC0129 惠民锦园C地块3栋3104 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3104 湘(2024)长沙市不动产权第0046440号 划拨/棚改安置房 住宅 31/33 66.8 66.8 44.63 44.63 13 /
25 G2024SWZC0130 惠民锦园C地块3栋3201 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3201 湘(2024)长沙市不动产权第0046442号 划拨/棚改安置房 住宅 32/33 68.91 68.91 46.05 46.05 14 /
26 G2024SWZC0131 惠民锦园C地块3栋3202 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3202 湘(2024)长沙市不动产权第0046443号 划拨/棚改安置房 住宅 32/33 68.91 68.91 46.99 46.99 14 /
27 G2024SWZC0132 惠民锦园C地块3栋3204 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3204 湘(2024)长沙市不动产权第0046446号 划拨/棚改安置房 住宅 32/33 66.8 66.8 44.63 44.63 13 /
28 G2024SWZC0133 惠民锦园C地块3栋3205 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3205 湘(2024)长沙市不动产权第0046447号 划拨/棚改安置房 住宅 32/33 74.54 74.54 51.34 51.34 15 /
29 G2024SWZC0134 惠民锦园C地块3栋3301 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3301 湘(2024)长沙市不动产权第0046448号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 68.91 68.91 44.67 44.67 13 /
30 G2024SWZC0135 惠民锦园C地块3栋3302 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3302 湘(2024)长沙市不动产权第0046449号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 68.91 68.91 45.58 45.58 14 /
31 G2024SWZC0136 惠民锦园C地块3栋3304 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3304 湘(2024)长沙市不动产权第0046450号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 66.8 66.8 43.29 43.29 13 /
32 G2024SWZC0137 惠民锦园C地块3栋3305 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块3栋3305 湘(2024)长沙市不动产权第0046409号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 74.54 74.54 49.8 49.8 15 /
33 G2024SWZC0138 惠民锦园C地块4栋1701 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋1701 湘(2024)长沙市不动产权第0046459号 划拨/棚改安置房 住宅 17/33 66.45 66.45 45.29 45.29 14 /
34 G2024SWZC0139 惠民锦园C地块4栋2101 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2101 湘(2024)长沙市不动产权第0046462号 划拨/棚改安置房 住宅 21/33 66.45 66.45 45.74 45.74 14 /
35 G2024SWZC0140 惠民锦园C地块4栋2201 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2201 湘(2024)长沙市不动产权第0046463号 划拨/棚改安置房 住宅 22/33 66.45 66.45 45.74 45.74 14 /
36 G2024SWZC0141 惠民锦园C地块4栋2301 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2301 湘(2024)长沙市不动产权第0046464号 划拨/棚改安置房 住宅 23/33 66.45 66.45 45.29 45.29 14 /
37 G2024SWZC0142 惠民锦园C地块4栋2401 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2401 湘(2024)长沙市不动产权第0046465号 划拨/棚改安置房 住宅 24/33 66.45 66.45 45.29 45.29 14 /
38 G2024SWZC0143 惠民锦园C地块4栋2501 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2501 湘(2024)长沙市不动产权第0046466号 划拨/棚改安置房 住宅 25/33 66.45 66.45 45.29 45.29 14 /
39 G2024SWZC0144 惠民锦园C地块4栋2601 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2601 湘(2024)长沙市不动产权第0046467号 划拨/棚改安置房 住宅 26/33 66.45 66.45 44.85 44.85 13 /
40 G2024SWZC0145 惠民锦园C地块4栋2701 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2701 湘(2024)长沙市不动产权第0046468号 划拨/棚改安置房 住宅 27/33 66.45 66.45 44.85 44.85 13 /
41 G2024SWZC0146 惠民锦园C地块4栋2801 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2801 湘(2024)长沙市不动产权第0046469号 划拨/棚改安置房 住宅 28/33 66.45 66.45 44.85 44.85 13 /
42 G2024SWZC0147 惠民锦园C地块4栋2901 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2901 湘(2024)长沙市不动产权第0046470号 划拨/棚改安置房 住宅 29/33 66.45 66.45 44.85 44.85 13 /
43 G2024SWZC0148 惠民锦园C地块4栋2902 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋2902 湘(2024)长沙市不动产权第0046471号 划拨/棚改安置房 住宅 29/33 65.4 65.4 45.04 45.04 14 /
44 G2024SWZC0149 惠民锦园C地块4栋3001 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3001 湘(2024)长沙市不动产权第0046472号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 66.45 66.45 44.41 44.41 13 /
45 G2024SWZC0150 惠民锦园C地块4栋3002 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3002 湘(2024)长沙市不动产权第0046473号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 65.4 65.4 44.6 44.6 13 /
46 G2024SWZC0151 惠民锦园C地块4栋3003 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3003 湘(2024)长沙市不动产权第0046474号 划拨/棚改安置房 住宅 30/33 64.2 64.2 42.9 42.9 13 /
47 G2024SWZC0152 惠民锦园C地块4栋3101 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3101 湘(2024)长沙市不动产权第0046475号 划拨/棚改安置房 住宅 31/33 66.45 66.45 44.41 44.41 13 /
48 G2024SWZC0153 惠民锦园C地块4栋3102 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3102 湘(2024)长沙市不动产权第0046476号 划拨/棚改安置房 住宅 31/33 65.4 65.4 44.6 44.6 13 /
49 G2024SWZC0154 惠民锦园C地块4栋3201 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3201 湘(2024)长沙市不动产权第0046477号 划拨/棚改安置房 住宅 32/33 66.45 66.45 44.41 44.41 13 /
50 G2024SWZC0155 惠民锦园C地块4栋3301 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3301 湘(2024)长沙市不动产权第0046479号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 66.45 66.45 43.07 43.07 13 /
51 G2024SWZC0156 惠民锦园C地块4栋3302 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3302 湘(2024)长沙市不动产权第0046480号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 65.4 65.4 43.26 43.26 13 /
52 G2024SWZC0157 惠民锦园C地块4栋3303 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3303 湘(2024)长沙市不动产权第0046481号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 64.2 64.2 41.61 41.61 12 /
53 G2024SWZC0158 惠民锦园C地块4栋3305 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3305 湘(2024)长沙市不动产权第0046482号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 69.58 69.58 46.02 46.02 14 /
54 G2024SWZC0159 惠民锦园C地块4栋3306 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3306 湘(2024)长沙市不动产权第0046483号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 62.36 62.36 40.41 40.41 12 /
55 G2024SWZC0160 惠民锦园C地块4栋3307 雨花区劳动东路563号惠民锦园C地块4栋3307 湘(2024)长沙市不动产权第0046453号 划拨/棚改安置房 住宅 33/33 69.58 69.58 46.49 46.49 14 /
合计 / 3709.64 3709.64 2495.76 2495.76 746 /
表四 交易条件及受让方资格要求、交易方式



价款支付方式 一次性
        1.意向受让方资格确认后在挂牌截止日2024年7月23日16:00之前(以到账时间为准)应支付交易保证金(详情见表三)到联交所的指定账户。[保证金指定账户:长沙公共资源交易中心投标保证金专户;开户行:交通银行长沙潇湘支行;账号:竞买人在“长沙公共资源交易电子服务平台”(http://fwpt.csggzy.cn)中登录“长沙国有资产电子交易系统(http://gyzc.csggzy.cn/TPBidder)”,点击项目报名生成保证金子账号。子账号为竞买人缴纳竞买保证金的唯一账号,不允许他人代缴。若未能成交则交易保证金原途径全额无息退还。未按时足额缴纳竞买保证金的,其报名无效]。若资产转让成交,在《产权交易合同》签订后,则交易保证金转为交易价款的一部分。
        2.意向受让方自被确定为最终受让方后,须在10个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在合同生效后5个工作日内将交易价款付至联交所的资金结算账户。如受让方因自身原因退出本次交易或拒绝在被确定为受让方后次日起10个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的,则交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。
        3.意向受让方(竞买人)在竞买标的时,应保证以不低于标的挂牌价报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。
        4.意向受让方(竞买人)提供虚假资料取得最终受让资格的,转让方有权不予退还竞买人已交纳的交易保证金及取消竞买人的受让资格。竞买人报名交纳的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金。
        5.本项目公告期即为尽职调查期,本次转让的标的以现状进行交接。意向受让方在挂牌公告期间有权利和义务自行对转让标的资产进行全面了解,意向受让方应自行对转让标的资产进行实地勘验,对转让标的资产的竞价方式、实际情况以及存在的瑕疵进行充分了解并予以认可,一经递交受让申请,并递交了交易保证金,即表明已完全了解与认可转让标的状况、相关约定以及完成对本项目的全部尽职调查,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险,交易价款和服务费不因面积变化而变化。如意向受让方在长沙联合产权交易所报名后,则视为充分知晓并认可转让标的可能存在的所有风险及瑕疵。成交后,受让方不能以此为由拒不按时足额支付成交价款和服务费。
        6.意向受让方对标的购房资格条件及能否办理过户手续以及办理时间等情况需自行对照并充分了解国家及地方关于购房资格的规定和要求,转让方不作过户的任何承诺,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机构的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格,决定是否参与受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失本标的资产以现状交接,受让方同意按照标的物及标的物室内外装修及配套设施的安装等现状接收标的房产。转让产权中涉及的税收、产权交割过程或权属变更过程中发生的相关费用,由甲乙双方按国家有关规定各自承担。
        7.本项目不接受联合体报名。
        8.本次项目长沙联交所和长沙公共资源交易中心的所有交易服务费由交易双方各自承担。
        9.本次交易中涉及房产建筑面积、套内面积、土地使用权面积等,全部以不动产登记部门现发权证为准,本次成交价格和交易服务费不以面积变化而调整。
        10.本次转让标的房屋土地使用权性质为划拨,若受让方要求办理出让手续,需按相关政策缴纳土地出让金,将土地使用权性质变更为出让,该事项受让方可自主选择,费用由受让方自行承担。











/



网络竞价
项目联系(指导)人 联交所联系人 万恬恬 电话 0731—82710587
产交服务中心 刘庭晖 0731—85514202